Das Nordsee Ferienhaus Menzel bietet Platz für sechs Personen plus ein Kleinkind bis zwei Jahre. Während der Hauptsaison (Mindestmietdauer von 7 Tagen) ist der Anreisetag Samstag, ansonsten ist die Anreise täglich möglich. Energie- und Wasserverbrauch sind im Mietpreis enthalten.
Die angezeigten Preise gelten für die Mindestbelegung mit zwei Personen. Pro weiterer Person ab einem Alter von 7 Jahren erhöht sich der Preis um € 5,00 pro Tag, Kinder bis zum 6. Lebensjahr wohnen kostenlos.
Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot inklusive aller anfallenden Kosten.
09.01. - 26.03.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 113,00
Jede weitere Nacht
ab € 43,00
Mindestmietdauer
3 Tage
27.03. - 16.04.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 128,00
Jede weitere Nacht
ab € 58,00
Mindestmietdauer
7 Tage
17.04. - 07.05.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 134,00
Jede weitere Nacht
ab € 64,00
Mindestmietdauer
3 Tage
08.05. - 25.06.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 144,00
Jede weitere Nacht
ab € 74,00
Mindestmietdauer
3 Tage
26.06. - 27.08.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 174,00
Jede weitere Nacht
ab € 104,00
Mindestmietdauer
7 Tage
28.08. - 08.10.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 156,00
Jede weitere Nacht
ab € 86,00
Mindestmietdauer
3 Tage
09.10. - 29.10.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 128,00
Jede weitere Nacht
ab € 58,00
Mindestmietdauer
7 Tage
30.10. - 17.12.
1. Nacht + Endreinigung
ab € 113,00
Jede weitere Nacht
ab € 43,00
Mindestmietdauer
3 Tage
18.12. - 09.01.2022
1. Nacht + Endreinigung
ab € 151,00
Jede weitere Nacht
ab € 81,00
Mindestmietdauer
7 Tage
Ist der Wunschtermin für Ihren Urlaub noch frei? An rot markierten Tagen ist das Haus belegt, an grün markierten Tagen ist es noch frei.
Januar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wasser- und Stromverbrauch sind im Mietpreis enthalten und werden nicht separat berechnet. Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher können auf Wunsch gemietet werden. Wir empfehlen eine Reiserücktrittsabsicherung, die Sie für € 39,00 buchen können. Sprechen Sie uns gerne diesbezüglich an.
Der Gästebeitrag ist bei der Ankunft vor Ort zahlbar, nach der Zahlung werden die Gästekarten ausgehändigt. Zahlung und Aushändigung der Gästekarten werden bei der Schlüsselübergabe erledigt. Erwachsene zahlen in der Nebensaison (16.09. - 30.04.) pro Tag € 2,00, in der Hauptsaison (01.05. - 15.09.) € 3,40. Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren zahlen in der Nebensaison € 1,50 pro Tag, in der Hauptsaison € 1,80. Kinder bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres, jede fünfte und weitere Person einer Familie, Schwerbehinderte 100% und ihre Begleitperson zahlen keinen Gästebeitrag.
Folgende Einrichtungen können mit der Gästekarte unentgeltlich besucht oder benutzt werden:
Die Gästekarte berechtigt zu Ermäßigungen für die Benutzung folgender touristischer Einrichtungen: